云顶之弈地下魔盗团最高多少级-s8地下魔盗团最高盗窃等级一览
编辑:百当下载站 | 发布时间:2023-10-31 22:40:01
在云顶之弈游戏中s8赛季已经更新了,在新赛季中新增加了很多羁绊,其中地下道魔团这个羁绊类似于赏金猎人的玩法,等级越高开出的东西越好,有玩家想知道最高多少级,接下来小编为大家带来了详细介绍。

回答:
根据大家的对局来看,这个地下道魔团等级最高进化到第七级,每一级开出的战利品都不同,以下是各等级战利品掉落概率:
| 等级 | 战利品 | 概率 |
| 一 | 5金币+1散件 | 25% |
| 11金币+重铸器 | 25% | |
| 13金币 | 25% | |
| 11金币+拆卸器 | 25% | |
| 二 | 2成装+拆卸器 | 20% |
| 1成装+1散件+5金币 | 20% | |
| 3散件 | 15% | |
| 24金币+重铸器 | 15% | |
| 26金币+拆卸器 | 15% | |
| 奥恩装备+战利品法球 | 15% | |
| 三 | 1光明装+2散件+拆卸器 | 20% |
| 2法球+2散件+1成装 | 15% | |
| 4法球+纹章之书 | 15% | |
| 2奥恩装备+1散件 | 15% | |
| 4成装 | 15% | |
| 1奥恩装备+2法球+1成装 | 10% | |
| 50金币 | 10% |
| 四 | 1光明装+6散件+2拆卸器 | 15% |
| 8法球+冠冕 | 15% | |
| 1光明装+奥恩装备+3散件+1拆卸器+1重铸器 | 12% | |
| 4散件+2成装+1奥恩装备 | 12% | |
| 6散件+2重铸器+1冠冕 | 10% | |
| 1奥恩装备+1冠冕+1光明装备 | 10% | |
| 3成装+2纹章之书 | 8% | |
| 8散件+2法球 | 8% | |
| 10法球+20金币 | 5% | |
| 84金币 | 5% | |
| 五 | 6法球+2冠冕 | 10% |
| 4法球+4成装+1奥恩装备 | 10% | |
| 4散件+2成装+1奥恩装备 | 10% | |
| 2光明装备+3成装 | 10% | |
| 3光明装+2法球+1拆卸器 | 10% | |
| 4散件+2光明+1妮寇 | 10% | |
| 6散件+2纹章之书+1成装 | 10% | |
| 4成装+54金币 | 10% | |
| 120金币 | 10% | |
| 4散件+1纹章之书+1奥恩装备+1冠冕 | 10% |
| 六 | 4光明装+2法球 | 10% |
| 6法球+3光明装 | 10% | |
| 8散件+6法球+1冠冕 | 10% | |
| 6法球+5散件+3纹章之书 | 10% | |
| 8成装+1光明装 | 10% | |
| 4成装+2冠冕+1光明装 | 10% | |
| 7法球+2光明装+2妮寇 | 10% | |
| 3法球+2光明装+2冠冕 | 10% | |
| 6散件+100金币 | 10% | |
| 150金币 | 10% | |
| 七 | 9法球+3散件+3冠冕 | 15% |
| 3光明装+14法球 | 15% | |
| 6散件+3成装+2冠冕 | 15% | |
| 8法球+4散件+3成装+1光明装+1冠冕 | 15% | |
| 2光明装+2妮寇+76金币 | 10% | |
| 5成装+1散件+100金币 | 10% | |
| 2光明装+2纹章之书+76金币 | 10% | |
| 200金币 | 10% |
| 《云顶之弈》s9攻略 | ||
| s9传说之力 |
s9英雄攻略大全 |
城邦效果 |
| s9种族&羁绊 | s9更新时间 | s9海克斯大全 |